बलिया स्पेशल
Ballia- यहाँ देखें चिलकहर ब्लाक के किस गावं में कौन बना प्रधान, देखें पूरी सूची
| ग्राम पंचायत | पद का आरक्षण | उम्मीदवार | पिता/पति | उम्मीदवार की जाति/वर्ग | शैक्षिक योग्यता | लिंग | प्राप्त वैध मत | प्राप्त मत % | मतदान % | परिणाम | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 – चिलकहर | 3 – पहाडपुर | अनुसूचित जाति | अभय | सुभाष | अनुसूचित जाति | इंटर | पुरुष | 796 | 54.26 | 67.94 | सविरोध |
| 10 – चिलकहर | 5 – अनदौर | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | पिंकी | अजय | अन्य पिछडा बर्ग | इंटर | महिला | 380 | 37.48 | 69.3 | सविरोध |
| 10 – चिलकहर | 7 – मटिही | अनुसूचित जाति | संतोष | रामबचन | अनुसूचित जाति | हाईस्कूल | पुरुष | 664 | 45.86 | 63.54 | सविरोध |
| 10 – चिलकहर | 8 – कल्यानीपुर | अन्य पिछड़ा वर्ग | सुनिल कुमार चौहान | रामजी चुहन | अन्य पिछडा बर्ग | जूनियर हाईस्कूल | पुरुष | 318 | 28.96 | 68.01 | सविरोध |
| 10 – चिलकहर | 9 – सहदेश | अनुसूचित जाति | मुरली राम | रामलक्षण | अनुसूचित जाति | प्राईमरी | पुरुष | 534 | 48.55 | 59.1 | सविरोध |
| 10 – चिलकहर | 10 – ज0 न0 मरगूपुर | महिला | शारदा | मुसाफिर | अन्य पिछडा बर्ग | प्राईमरी | महिला | 504 | 40.35 | 66.89 | सविरोध |
| 10 – चिलकहर | 11 – सलेमपुर | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | कमला देवी | राम चन्द्र जायसवाल | अन्य पिछडा बर्ग | प्राईमरी | महिला | 581 | 46.22 | 72.95 | सविरोध |
| 10 – चिलकहर | 13 – इसारी | अन्य पिछड़ा वर्ग | ओमप्रकाश यादव | श्रीकांत यादव | अन्य पिछडा बर्ग | इंटर | पुरुष | 403 | 49.09 | 67.73 | सविरोध |
| 10 – चिलकहर | 15 – वीर भाटी | महिला | चिन्ता | धनन्जय | अनारक्षित | प्राईमरी | महिला | 246 | 29.96 | 68.92 | सविरोध |
| 10 – चिलकहर | 16 – इन्दरपुर | अनारक्षित | शिवजी | गणेश | अनुसूचित जाति | प्राईमरी | पुरुष | 370 | 27.19 | 71.79 | सविरोध |
| 10 – चिलकहर | 18 – गौरा | अनारक्षित | दिनेश | महीबर प्रसाद | अन्य पिछडा बर्ग | प्राईमरी | पुरुष | 670 | 57.51 | 77.38 | सविरोध |
| 10 – चिलकहर | 20 – खलीलपुर | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनोद | जय नरायण | अन्य पिछडा बर्ग | इंटर | पुरुष | 619 | 59.86 | 64.98 | सविरोध |
| 10 – चिलकहर | 21 – उचेड़ा | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | उर्मिला | गुलाब | अन्य पिछडा बर्ग | प्राईमरी | महिला | 804 | 46.72 | 63.65 | सविरोध |
| 10 – चिलकहर | 22 – तद्दीपुर | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | नन्त्रा देवी | गोवर्धन | अन्य पिछडा बर्ग | इंटर | महिला | 326 | 34.87 | 61.69 | सविरोध |
| 10 – चिलकहर | 23 – फत्तेपुर | अनारक्षित | रामाशीष | तेजबहादुर | अन्य पिछडा बर्ग | इंटर | पुरुष | 437 | 55.6 | 78.98 | सविरोध |
| 10 – चिलकहर | 24 – गुरगुजपुर | अनारक्षित | दिनेश कुमार | सालिक | अनुसूचित जाति | इंटर | पुरुष | 263 | 35.49 | 69.87 | सविरोध |
| 10 – चिलकहर | 25 – गोपालपुर | महिला | सुमन पाण्डेय | विन्देश्वरी पाण्डेय | अनारक्षित | इंटर | महिला | 788 | 50.74 | 65.54 | सविरोध |
| 10 – चिलकहर | 26 – चिन्तामणिपुर | अनुसूचित जाति महिला | रिंकू | जीतेन्द्र | अनुसूचित जाति | स्नातक | महिला | 605 | 53.26 | 58.61 | सविरोध |
| 10 – चिलकहर | 27 – नराछ | अन्य पिछड़ा वर्ग | मनोज | रामनारायण | अन्य पिछडा बर्ग | हाईस्कूल | पुरुष | 473 | 54.68 | 75 | सविरोध |
| 10 – चिलकहर | 28 – कैथीकला | अनुसूचित जाति | हरीश कुमार | शिवदाश राम | अनुसूचित जाति | इंटर | पुरुष | 320 | 29.8 | 68.23 | सविरोध |
| 10 – चिलकहर | 29 – मझौवा | अनुसूचित जाति महिला | सुमित्रा | गुरुचरण | अनुसूचित जाति | प्राईमरी | महिला | 230 | 28.12 | 70.3 | सविरोध |
| 10 – चिलकहर | 30 – रामपुर | अनारक्षित | मुनेन्द्र प्रसाद चौहान | लहरी चौहान | अन्य पिछडा बर्ग | इंटर | महिला | 503 | 52.18 | 68.91 | सविरोध |
| 10 – चिलकहर | 32 – रामपुर असली | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | उमरावति | सुरेन्द्र यादव | अन्य पिछडा बर्ग | प्राईमरी | महिला | 535 | 43.43 | 68.66 | सविरोध |
| 10 – चिलकहर | 33 – जोगापुर | अनारक्षित | रिंकू | अजयशंकर | अन्य पिछडा बर्ग | स्नातक | पुरुष | 263 | 44.13 | 75.95 | सविरोध |
| 10 – चिलकहर | 34 – बडसरी | अनुसूचित जनजाति | रामानंद | परमा | अनुसूचित जाति | प्राईमरी | पुरुष | 525 | 40.29 | 63.34 | सविरोध |
| 10 – चिलकहर | 35 – थुम्भामोहन | अनारक्षित | पुष्पा | अनिरुद्ध यादव | अन्य पिछडा बर्ग | प्राईमरी | महिला | 497 | 41.21 | 75.17 | सविरोध |
| 10 – चिलकहर | 40 – कुकुरहाँ | अनारक्षित | गौरीशंकर प्रसाद | सुचित प्रसाद | अन्य पिछडा बर्ग | इंटर | पुरुष | 445 | 34.39 | 67.78 | सविरोध |
| 10 – चिलकहर | 42 – पखनपुरा | अनारक्षित | विक्की | राजेश यादव | अन्य पिछडा बर्ग | स्नातक | महिला | 576 | 72.27 | 80.12 | सविरोध |
| 10 – चिलकहर | 43 – ताखा | महिला | शीला तिवारी | संतोष तिवारी | अनारक्षित | प्राईमरी | महिला | 350 | 29.31 | 63.16 | सविरोध |
| 10 – चिलकहर | 44 – पाण्डेयपुर सवन | महिला | मोनिका | सुमेश्वर | अनारक्षित | स्नातक | महिला | 674 | 76.94 | 67.3 | सविरोध |
| 10 – चिलकहर | 47 – बसनवार | अनुसूचित जाति | सुभाष | जनई | अनुसूचित जाति | स्नातक | पुरुष | 218 | 22.11 | 65.15 | सविरोध |
| 10 – चिलकहर | 48 – रघुनाथपुर | अनारक्षित | विनय कुमार पाण्डेय | पारस नाथ पाण्डेय | अनारक्षित | स्नातक | पुरुष | 247 | 36.06 | 68.82 | सविरोध |
| 10 – चिलकहर | 49 – पचहुआ | अनारक्षित | हरेराम | बलेसर | अन्य पिछडा बर्ग | हाईस्कूल | पुरुष | 472 | 41.11 | 68.78 | सविरोध |
| 10 – चिलकहर | 50 – कझारी | अनारक्षित | अशोक कुमार यादव | कैलाश यादव | अन्य पिछडा बर्ग | स्नातक | पुरुष | 439 | 47.93 | 74.53 | सविरोध |
| 10 – चिलकहर | 51 – कोड़रा | अनारक्षित | कंचन | हरिकेश | अन्य पिछडा बर्ग | प्राईमरी | महिला | 416 | 29.84 | 71.79 | सविरोध |
| 10 – चिलकहर | 52 – नफरेपुर | अनारक्षित | दीपक राजभर | जगलाल राजभर | अन्य पिछडा बर्ग | प्राईमरी | पुरुष | 237 | 28.25 | 55.74 | सविरोध |
| 10 – चिलकहर | 57 – वीरपुर | अनारक्षित | छोटेलाल | भीरगुनाथ | अन्य पिछडा बर्ग | परास्नातक | पुरुष | 544 | 49.28 | 72.72 | सविरोध |
| 10 – चिलकहर | 59 – नदौली उर्फ पियरही | अन्य पिछड़ा वर्ग | योगेंद्र | राजवनसि | अन्य पिछडा बर्ग | प्राईमरी | पुरुष | 354 | 53.56 | 70.39 | सविरोध |
| 10 – चिलकहर | 63 – महमूदपुर | अनुसूचित जाति | अरविन्द कुमार | उदय नारायण | अनुसूचित जाति | इंटर | पुरुष | 347 | 48.6 | 60.74 | सविरोध |
| 10 – चिलकहर | 64 – भादपा | महिला | धनेसरा देवी | शमसेर सिंह | अनारक्षित | प्राईमरी | महिला | 356 | 38.07 | 67.29 | सविरोध |
| 10 – चिलकहर | 66 – गुरवा | अनारक्षित | दीनानाथ | भागीरथ | अनुसूचित जाति | स्नातक | पुरुष | 134 | 20 | 64 | सविरोध |
featured
बी.एन. इंटरनेशनल स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का भव्य आयोजन
बलिया। नारायणपुर स्थित बी.एन. इंटरनेशनल स्कूल में शनिवार को विज्ञान प्रदर्शनी का शानदार आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने विज्ञान के विभिन्न आयामों पर आधारित अपने मॉडल प्रदर्शित कर सबको प्रभावित किया। उनकी सृजनशीलता और तकनीकी कौशल को देखकर अतिथि, अभिभावक व आगंतुक मंत्रमुग्ध रह गए।
कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्र के विख्यात एवं सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य श्री बलविंदर सिंह, अभिभावकों तथा पूर्व छात्रों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही, जिन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन किया।
प्राचार्य श्री बलविंदर सिंह ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियाँ छात्रों में नवाचार, शोध क्षमता और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देती हैं। विद्यालय प्रबंधन ने सभी अतिथियों व प्रतिभागी छात्रों का आभार व्यक्त किया।
featured
फेफना खेल महोत्सव : कबड्डी फाइनल में जमुना राम मेमोरियल स्कूल की बेटियों का दमदार प्रदर्शन
बलिया, 3 दिसंबर 2025। फेफना खेल महोत्सव 2025 के तहत आज बालिका वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रोमांच और जोश से भरपूर रहा। खिताबी जंग जमुना राम मेमोरियल स्कूल, चितबड़ागांव और मर्चेंट इंटर कॉलेज, बलिया के बीच खेली गई।
कड़े संघर्ष से भरे इस मैच में जमुना राम मेमोरियल स्कूल की बालिकाओं ने शानदार कौशल, साहस और टीमवर्क का परिचय दिया। अंतिम मिनटों तक चले रोमांचक मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम ने उपविजेता का खिताब हासिल किया।

पूर्व खेल मंत्री ने बढ़ाया खिलाड़ियों का उत्साह
फाइनल मुकाबले में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व खेल मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी ने दोनों टीमों से भेंट कर उनका हौसला बढ़ाया। मैच के बाद उन्होंने विजेता और उपविजेता टीमों को मेडल व ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया।

विद्यालय परिवार में उत्सव जैसा माहौल
विद्यालय के प्रबंधक निदेशक इंजीनियर तुषार नंद ने छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि बेटियों का यह प्रदर्शन स्कूल के लिए गर्व की बात है।
प्रधानाचार्य अरविंद चौबे और क्रीड़ा शिक्षक सरदार मोहम्मद अफजल ने भी टीम की उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
बलिया स्पेशल
बलिया पहुंचीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जेएनसीयू के दीक्षांत समारोह का किया शुभारंभ
बलिया। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय (जेएनसीयू) के दीक्षांत समारोह में मंगलवार को प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। उनके आगमन पर विश्वविद्यालय के कुलगीत के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया।
राज्यपाल ने दीप प्रज्वलन कर समारोह का शुभारंभ किया और मेधावी छात्रों को पदक पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में कुलपति, शिक्षकों और छात्रों ने राज्यपाल का अभिनंदन किया।
इस अवसर पर राज्यपाल ने छात्रों से कहा कि वे शिक्षा के साथ सामाजिक जिम्मेदारी को भी समझें और देश के विकास में योगदान दें। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को भी बधाई दी और बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाए रखने की सराहना की।
समारोह में जिले के कई गणमान्य व्यक्ति, जनप्रतिनिधि और अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
-
featured2 weeks agoBHU छात्र नेता योगेश योगी के प्रयास से एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव को मिली मंजूरी!
-
featured5 days agoUGC के ‘Equity Rules’ में स्पष्टता व संतुलन की मांग, बलिया के भानु प्रकाश सिंह ने चेयरमैन को लिखा पत्र
-
फेफना2 weeks agoमकर संक्रांति पर टोंस तट पर सजा चिंतामणि ब्रह्म का ऐतिहासिक मेला, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़
-
featured2 days agoPhotos- जमुना राम मेमोरियल स्कूल में गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास से संपन्न
-
featured3 days ago


