Uttar Pradesh-Ballia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Results | ||||||||
O.S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes | ||
1 | Virendra Singh | Bharatiya Janata Party | 311066 | 0 | 311066 | 47.15 | ||
2 | Sanatan Pandey | Samajwadi Party | 305986 | 0 | 305986 | 46.38 | ||
3 | ARVIND | Bhartiya Jan Nayak Party | 2506 | 0 | 2506 | 0.38 | ||
4 | Uday Prakash | Janta Raj Party | 893 | 0 | 893 | 0.14 | ||
5 | GOPAL RAM KHARWAR | Gondvana Gantantra Party | 3050 | 0 | 3050 | 0.46 | ||
6 | Janmejay Kumar Prajapati | Bharatiya Samta Samaj Party | 1561 | 0 | 1561 | 0.24 | ||
7 | Vinod | Suheldev Bharatiya Samaj Party | 22437 | 0 | 22437 | 3.4 | ||
8 | Seema Chauhan | Janta Kranti Party (Rashtravadi) | 1579 | 0 | 1579 | 0.24 | ||
9 | OM PRAKASH PANDEY | Independent | 1088 | 0 | 1088 | 0.16 | ||
10 | Major Ramesh Chandra Upadhyay | Independent | 3498 | 0 | 3498 | 0.53 | ||
11 | NOTA | None of the Above | 6112 | 0 | 6112 | 0.93 | ||
Total | 659776 | 0 | 659776 |
बलिया में बोर्ड परीक्षा को लेकर योजना बनाई जा रही है। इसी को लेकर जिलाधिकारी…
बलिया के बैरिया में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां शादी की खुशियां मातम में बदल…
बलिया के उभांव थाना क्षेत्र के मालीपुर नहर के पास देर रात एक 53 वर्षीय…
बलिया में ददरी मेला 2024 को लेकर तैयारियां तेज है। प्रशासनिक अमला मेले की व्यवस्था…
बलिया के रेवती रेलवे स्टेशन को पूर्ण स्टेशन का दर्जा बहाल करने के लिए एक…
बलिया के फेफना तिराहा से 500 मीटर रसड़ा रोड़ वोडाफोन टावर के सामने बाबा विश्वनाथ…