ग्राम पंचायत | पद का आरक्षण | उम्मीदवार | पिता/पति | उम्मीदवार की जाति/वर्ग | शैक्षिक योग्यता | लिंग | प्राप्त वैध मत | प्राप्त मत % | मतदान % | परिणाम | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 – चिलकहर | 3 – पहाडपुर | अनुसूचित जाति | अभय | सुभाष | अनुसूचित जाति | इंटर | पुरुष | 796 | 54.26 | 67.94 | सविरोध |
10 – चिलकहर | 5 – अनदौर | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | पिंकी | अजय | अन्य पिछडा बर्ग | इंटर | महिला | 380 | 37.48 | 69.3 | सविरोध |
10 – चिलकहर | 7 – मटिही | अनुसूचित जाति | संतोष | रामबचन | अनुसूचित जाति | हाईस्कूल | पुरुष | 664 | 45.86 | 63.54 | सविरोध |
10 – चिलकहर | 8 – कल्यानीपुर | अन्य पिछड़ा वर्ग | सुनिल कुमार चौहान | रामजी चुहन | अन्य पिछडा बर्ग | जूनियर हाईस्कूल | पुरुष | 318 | 28.96 | 68.01 | सविरोध |
10 – चिलकहर | 9 – सहदेश | अनुसूचित जाति | मुरली राम | रामलक्षण | अनुसूचित जाति | प्राईमरी | पुरुष | 534 | 48.55 | 59.1 | सविरोध |
10 – चिलकहर | 10 – ज0 न0 मरगूपुर | महिला | शारदा | मुसाफिर | अन्य पिछडा बर्ग | प्राईमरी | महिला | 504 | 40.35 | 66.89 | सविरोध |
10 – चिलकहर | 11 – सलेमपुर | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | कमला देवी | राम चन्द्र जायसवाल | अन्य पिछडा बर्ग | प्राईमरी | महिला | 581 | 46.22 | 72.95 | सविरोध |
10 – चिलकहर | 13 – इसारी | अन्य पिछड़ा वर्ग | ओमप्रकाश यादव | श्रीकांत यादव | अन्य पिछडा बर्ग | इंटर | पुरुष | 403 | 49.09 | 67.73 | सविरोध |
10 – चिलकहर | 15 – वीर भाटी | महिला | चिन्ता | धनन्जय | अनारक्षित | प्राईमरी | महिला | 246 | 29.96 | 68.92 | सविरोध |
10 – चिलकहर | 16 – इन्दरपुर | अनारक्षित | शिवजी | गणेश | अनुसूचित जाति | प्राईमरी | पुरुष | 370 | 27.19 | 71.79 | सविरोध |
10 – चिलकहर | 18 – गौरा | अनारक्षित | दिनेश | महीबर प्रसाद | अन्य पिछडा बर्ग | प्राईमरी | पुरुष | 670 | 57.51 | 77.38 | सविरोध |
10 – चिलकहर | 20 – खलीलपुर | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनोद | जय नरायण | अन्य पिछडा बर्ग | इंटर | पुरुष | 619 | 59.86 | 64.98 | सविरोध |
10 – चिलकहर | 21 – उचेड़ा | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | उर्मिला | गुलाब | अन्य पिछडा बर्ग | प्राईमरी | महिला | 804 | 46.72 | 63.65 | सविरोध |
10 – चिलकहर | 22 – तद्दीपुर | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | नन्त्रा देवी | गोवर्धन | अन्य पिछडा बर्ग | इंटर | महिला | 326 | 34.87 | 61.69 | सविरोध |
10 – चिलकहर | 23 – फत्तेपुर | अनारक्षित | रामाशीष | तेजबहादुर | अन्य पिछडा बर्ग | इंटर | पुरुष | 437 | 55.6 | 78.98 | सविरोध |
10 – चिलकहर | 24 – गुरगुजपुर | अनारक्षित | दिनेश कुमार | सालिक | अनुसूचित जाति | इंटर | पुरुष | 263 | 35.49 | 69.87 | सविरोध |
10 – चिलकहर | 25 – गोपालपुर | महिला | सुमन पाण्डेय | विन्देश्वरी पाण्डेय | अनारक्षित | इंटर | महिला | 788 | 50.74 | 65.54 | सविरोध |
10 – चिलकहर | 26 – चिन्तामणिपुर | अनुसूचित जाति महिला | रिंकू | जीतेन्द्र | अनुसूचित जाति | स्नातक | महिला | 605 | 53.26 | 58.61 | सविरोध |
10 – चिलकहर | 27 – नराछ | अन्य पिछड़ा वर्ग | मनोज | रामनारायण | अन्य पिछडा बर्ग | हाईस्कूल | पुरुष | 473 | 54.68 | 75 | सविरोध |
10 – चिलकहर | 28 – कैथीकला | अनुसूचित जाति | हरीश कुमार | शिवदाश राम | अनुसूचित जाति | इंटर | पुरुष | 320 | 29.8 | 68.23 | सविरोध |
10 – चिलकहर | 29 – मझौवा | अनुसूचित जाति महिला | सुमित्रा | गुरुचरण | अनुसूचित जाति | प्राईमरी | महिला | 230 | 28.12 | 70.3 | सविरोध |
10 – चिलकहर | 30 – रामपुर | अनारक्षित | मुनेन्द्र प्रसाद चौहान | लहरी चौहान | अन्य पिछडा बर्ग | इंटर | महिला | 503 | 52.18 | 68.91 | सविरोध |
10 – चिलकहर | 32 – रामपुर असली | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | उमरावति | सुरेन्द्र यादव | अन्य पिछडा बर्ग | प्राईमरी | महिला | 535 | 43.43 | 68.66 | सविरोध |
10 – चिलकहर | 33 – जोगापुर | अनारक्षित | रिंकू | अजयशंकर | अन्य पिछडा बर्ग | स्नातक | पुरुष | 263 | 44.13 | 75.95 | सविरोध |
10 – चिलकहर | 34 – बडसरी | अनुसूचित जनजाति | रामानंद | परमा | अनुसूचित जाति | प्राईमरी | पुरुष | 525 | 40.29 | 63.34 | सविरोध |
10 – चिलकहर | 35 – थुम्भामोहन | अनारक्षित | पुष्पा | अनिरुद्ध यादव | अन्य पिछडा बर्ग | प्राईमरी | महिला | 497 | 41.21 | 75.17 | सविरोध |
10 – चिलकहर | 40 – कुकुरहाँ | अनारक्षित | गौरीशंकर प्रसाद | सुचित प्रसाद | अन्य पिछडा बर्ग | इंटर | पुरुष | 445 | 34.39 | 67.78 | सविरोध |
10 – चिलकहर | 42 – पखनपुरा | अनारक्षित | विक्की | राजेश यादव | अन्य पिछडा बर्ग | स्नातक | महिला | 576 | 72.27 | 80.12 | सविरोध |
10 – चिलकहर | 43 – ताखा | महिला | शीला तिवारी | संतोष तिवारी | अनारक्षित | प्राईमरी | महिला | 350 | 29.31 | 63.16 | सविरोध |
10 – चिलकहर | 44 – पाण्डेयपुर सवन | महिला | मोनिका | सुमेश्वर | अनारक्षित | स्नातक | महिला | 674 | 76.94 | 67.3 | सविरोध |
10 – चिलकहर | 47 – बसनवार | अनुसूचित जाति | सुभाष | जनई | अनुसूचित जाति | स्नातक | पुरुष | 218 | 22.11 | 65.15 | सविरोध |
10 – चिलकहर | 48 – रघुनाथपुर | अनारक्षित | विनय कुमार पाण्डेय | पारस नाथ पाण्डेय | अनारक्षित | स्नातक | पुरुष | 247 | 36.06 | 68.82 | सविरोध |
10 – चिलकहर | 49 – पचहुआ | अनारक्षित | हरेराम | बलेसर | अन्य पिछडा बर्ग | हाईस्कूल | पुरुष | 472 | 41.11 | 68.78 | सविरोध |
10 – चिलकहर | 50 – कझारी | अनारक्षित | अशोक कुमार यादव | कैलाश यादव | अन्य पिछडा बर्ग | स्नातक | पुरुष | 439 | 47.93 | 74.53 | सविरोध |
10 – चिलकहर | 51 – कोड़रा | अनारक्षित | कंचन | हरिकेश | अन्य पिछडा बर्ग | प्राईमरी | महिला | 416 | 29.84 | 71.79 | सविरोध |
10 – चिलकहर | 52 – नफरेपुर | अनारक्षित | दीपक राजभर | जगलाल राजभर | अन्य पिछडा बर्ग | प्राईमरी | पुरुष | 237 | 28.25 | 55.74 | सविरोध |
10 – चिलकहर | 57 – वीरपुर | अनारक्षित | छोटेलाल | भीरगुनाथ | अन्य पिछडा बर्ग | परास्नातक | पुरुष | 544 | 49.28 | 72.72 | सविरोध |
10 – चिलकहर | 59 – नदौली उर्फ पियरही | अन्य पिछड़ा वर्ग | योगेंद्र | राजवनसि | अन्य पिछडा बर्ग | प्राईमरी | पुरुष | 354 | 53.56 | 70.39 | सविरोध |
10 – चिलकहर | 63 – महमूदपुर | अनुसूचित जाति | अरविन्द कुमार | उदय नारायण | अनुसूचित जाति | इंटर | पुरुष | 347 | 48.6 | 60.74 | सविरोध |
10 – चिलकहर | 64 – भादपा | महिला | धनेसरा देवी | शमसेर सिंह | अनारक्षित | प्राईमरी | महिला | 356 | 38.07 | 67.29 | सविरोध |
10 – चिलकहर | 66 – गुरवा | अनारक्षित | दीनानाथ | भागीरथ | अनुसूचित जाति | स्नातक | पुरुष | 134 | 20 | 64 | सविरोध |
बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र के करनई गांव के पास बाइक को अज्ञात वाहन ने…
बलिया कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को 10 साल के कारावास…
बलिया के चिलकहर स्थित गड़वार थाना क्षेत्र में अम्बेडकर प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का मामला…
बलिया में बोर्ड परीक्षा को लेकर योजना बनाई जा रही है। इसी को लेकर जिलाधिकारी…
बलिया के बैरिया में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां शादी की खुशियां मातम में बदल…
बलिया के उभांव थाना क्षेत्र के मालीपुर नहर के पास देर रात एक 53 वर्षीय…