विकासखंड पन्दह
| 3 – पन्दह | 2 – हरिपुर | महिला | शोभा | उपेन्द्र | अन्य पिछडा बर्ग | स्नातक | महिला | 492 | 25.59 | 70.65 | सविरोध |
| 3 – पन्दह | 3 – अखौनी | अन्य पिछड़ा वर्ग | दीपक कुमार यादव | बब्बन चौधरी | अन्य पिछडा बर्ग | स्नातक | पुरुष | 277 | 30.01 | 68.87 | सविरोध |
| 3 – पन्दह | 4 – बड़सरी | अनारक्षित | शिवानन्द | पारसनाथ | अनारक्षित | इंटर | पुरुष | 369 | 27.64 | 71.23 | सविरोध |
| 3 – पन्दह | 8 – फिरोजपुर | अनुसूचित जाति महिला | सुनिता देवी | जितेन्द्र कुमार | अनुसूचित जाति | अन्य | महिला | 567 | 48.46 | 59.44 | सविरोध |
| 3 – पन्दह | 9 – भूड़ाडीह | अनारक्षित | मुमताज खॉ | आलिम खॉ | अनारक्षित | जूनियर हाईस्कूल | पुरुष | 565 | 46.54 | 66.7 | सविरोध |
| 3 – पन्दह | 12 – गौरी | अनारक्षित | हीरालाल | प्रभुनाथ | अन्य पिछडा बर्ग | हाईस्कूल | पुरुष | 581 | 54.97 | 74.74 | सविरोध |
| 3 – पन्दह | 13 – जेठवार | अनुसूचित जनजाति | तरूण कुमार | स्वामीनाथ | अनुसूचित जनजाति | इंटर | पुरुष | 260 | 23.51 | 62.11 | सविरोध |
| 3 – पन्दह | 15 – विषहर | अन्य पिछड़ा वर्ग | संतोष | देवबहादुर | अन्य पिछडा बर्ग | स्नातक | पुरुष | 288 | 32.54 | 65.3 | सविरोध |
| 3 – पन्दह | 16 – जनुवान | अनुसूचित जाति | बृजानन्द | लालचन्द | अनुसूचित जाति | हाईस्कूल | पुरुष | 439 | 42.42 | 62.27 | सविरोध |
| 3 – पन्दह | 17 – बनकटाकला | अनारक्षित | अशोक कुमार | नन्दजी | अन्य पिछडा बर्ग | प्राईमरी | पुरुष | 374 | 32.38 | 73.58 | सविरोध |
| 3 – पन्दह | 18 – रकसाडैनिया | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | विमला | हरेराम | अन्य पिछडा बर्ग | प्राईमरी | महिला | 287 | 30.79 | 62.55 | सविरोध |
| 3 – पन्दह | 19 – जोगसरा | अनारक्षित | अनिता | हरिनद्र | अन्य पिछडा बर्ग | इंटर | महिला | 408 | 38.49 | 72.18 | सविरोध |
| 3 – पन्दह | 21 – चक बहाउद्दीन | अनारक्षित | अरून्जय | गोकूल | अन्य पिछडा बर्ग | इंटर | पुरुष | 465 | 43.54 | 71.73 | सविरोध |
| 3 – पन्दह | 23 – ननहुन | अन्य पिछड़ा वर्ग | दुधनाथ | मुन्द्रिका | अन्य पिछडा बर्ग | स्नातक | पुरुष | 585 | 48.27 | 70.2 | सविरोध |
| 3 – पन्दह | 24 – मुडेरा | अनारक्षित | नमोनारायण | परशुराम | अनारक्षित | हाईस्कूल | पुरुष | 416 | 40.51 | 78 | सविरोध |
| 3 – पन्दह | 25 – किकोढा | महिला | अर्चना | अजीत | अन्य पिछडा बर्ग | स्नातक | महिला | 819 | 42.63 | 61.48 | सविरोध |
| 3 – पन्दह | 28 – सरयाँ | अनुसूचित जाति | हृदयनरायण | राधाराम | अनुसूचित जाति | प्राईमरी | महिला | 481 | 39.98 | 56.08 | सविरोध |
| 3 – पन्दह | 29 – सोनाडीह | अनारक्षित | धर्मेन्द्र | लल्लन | अन्य पिछडा बर्ग | इंटर | पुरुष | 497 | 38.35 | 67.9 | सविरोध |
| 3 – पन्दह | 33 – मुजही | अनारक्षित | अजय | दीनानाथ | अनारक्षित | अन्य | पुरुष | 497 | 45.06 | 72.55 | सविरोध |
| 3 – पन्दह | 35 – टंडवा | अनुसूचित जाति | श्रीप्रकाश | श्रीनिवास | अनुसूचित जाति | स्नातक | पुरुष | 384 | 35.04 | 78.86 | सविरोध |
| 3 – पन्दह | 36 – महुआपार उर्फ डकिनगंज | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | रजनी | संतोष | अन्य पिछडा बर्ग | प्राईमरी | महिला | 694 | 55.65 | 80.28 | सविरोध |
| 3 – पन्दह | 37 – गढमलपुर | महिला | सीतारा | जमाल | अन्य पिछडा बर्ग | प्राईमरी | महिला | 475 | 25.8 | 60.11 | सविरोध |
| 3 – पन्दह | 42 – कल्यानडेहरा | अनारक्षित | राजेश | तेगा | अन्य पिछडा बर्ग | इंटर | पुरुष | 269 | 36.45 | 73.77 | सविरोध |
| 3 – पन्दह | 43 – प्रसादपुर | अनारक्षित | अवधेश | रामस्वरूप | अन्य पिछडा बर्ग | इंटर | पुरुष | 302 | 44.09 | 76.75 | सविरोध |
| 3 – पन्दह | 44 – सलेमपुर | महिला | सुधा | देवेन्द्र | अनारक्षित | हाईस्कूल | महिला | 350 | 45.22 | 60.77 | सविरोध |
| 3 – पन्दह | 45 – मिश्रौली | अनुसूचित जाति | श्री भगवान | सुदामा | अनुसूचित जाति | हाईस्कूल | पुरुष | 267 | 46.27 | 58.99 | सविरोध |
26 जनवरी 2026 को जमुना राम मेमोरियल स्कूल के प्रांगण में 76वां गणतंत्र दिवस समारोह…
बलिया। ध्रुवजी सिंह स्मृति सेवा संस्थान, पूर-बलिया के सचिव भानु प्रकाश सिंह ‘बबलू’ ने विश्वविद्यालय…
बलिया जिले की फेफना विधानसभा क्षेत्र के तीखा गांव में टोंस नदी तट पर स्थित…
बलिया। फेफना जंक्शन पर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव को लेकर क्षेत्रवासियों की लंबे समय से…
बलिया के चितबड़ागांव स्थित जमुना राम मेमोरियल स्कूल में भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी…