| 5 – बेरूआरबारी | 2 – दुर्गीपुर | अनारक्षित | विनोद कुमार | हंसराज | अनारक्षित | स्नातक | पुरुष | 289 | 39.81 | 73.53 | सविरोध |
| 5 – बेरूआरबारी | 3 – मिड्ढा | अनारक्षित | चंद्रशेखर | बैजनाथ | अन्य पिछडा बर्ग | इंटर | पुरुष | 488 | 38.95 | 64.22 | सविरोध |
| 5 – बेरूआरबारी | 6 – मझोसखुर्द | अनारक्षित | सीताराम वर्मा | गंगा वर्मा | अन्य पिछडा बर्ग | इंटर | पुरुष | 847 | 54.65 | 70.58 | सविरोध |
| 5 – बेरूआरबारी | 8 – जानपुर मुड़ियारी | अन्य पिछड़ा वर्ग | राजेश | निठाली | अन्य पिछडा बर्ग | स्नातक | पुरुष | 535 | 37.15 | 63.06 | सविरोध |
| 5 – बेरूआरबारी | 9 – सेमरी रामपुर | अन्य पिछड़ा वर्ग | द्वारिका | राजा | अन्य पिछडा बर्ग | जूनियर हाईस्कूल | पुरुष | 391 | 26.93 | 60.42 | सविरोध |
| 5 – बेरूआरबारी | 11 – सुल्तानपुर | महिला | अर्चना देवी | रविन्द्र | अनारक्षित | परास्नातक | महिला | 408 | 30.75 | 68.15 | सविरोध |
| 5 – बेरूआरबारी | 16 – करमपुर | अनारक्षित | बबलू कुमार राजभर | इश्वर चन्द राजभर | अन्य पिछडा बर्ग | जूनियर हाईस्कूल | पुरुष | 386 | 29.15 | 81.97 | सविरोध |
| 5 – बेरूआरबारी | 17 – भोजपुर | अनुसूचित जनजाति | चन्द्रावती देवी | लाल बचन | अनुसूचित जनजाति | जूनियर हाईस्कूल | महिला | 832 | 61.27 | 59.37 | सविरोध |
| 5 – बेरूआरबारी | 18 – हरिपुर | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | मीरा देवी | दिनेश यादव | अन्य पिछडा बर्ग | जूनियर हाईस्कूल | महिला | 675 | 58.8 | 68.48 | सविरोध |
| 5 – बेरूआरबारी | 19 – भरखरा | अनुसूचित जाति | अजय | शिवमूर्ति | अनुसूचित जाति | जूनियर हाईस्कूल | पुरुष | 785 | 38.2 | 60.72 | सविरोध |
| 5 – बेरूआरबारी | 21 – सूर्यपुरा | अनुसूचित जाति महिला | ललिता | कुंदन पासवान | अनुसूचित जाति | प्राईमरी | पुरुष | 279 | 62.14 | 11.95 | सविरोध |
| 5 – बेरूआरबारी | 22 – असेगा | अनारक्षित | शान्ति | राजेन्द्र | अनारक्षित | हाईस्कूल | महिला | 582 | 57 | 71.42 | सविरोध |
| 5 – बेरूआरबारी | 23 – बभनौली | अनुसूचित जनजाति | चन्दन कुमार | रामायन | अनुसूचित जनजाति | इंटर | पुरुष | 332 | 39.34 | 58.02 | सविरोध |
| 5 – बेरूआरबारी | 25 – शिवरामपुर | अनारक्षित | प्रेमचंद | हर्ष | अन्य पिछडा बर्ग | हाईस्कूल | पुरुष | 519 | 29.95 | 57.59 | सविरोध |
| 5 – बेरूआरबारी | 27 – टण्डवा | अनारक्षित | सुबाश | राम कारन | अनारक्षित | इंटर | पुरुष | 308 | 37.24 | 66.72 | सविरोध |
| 5 – बेरूआरबारी | 30 – साहोडीह | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | पुनीता वर्मा | मनोज | अन्य पिछडा बर्ग | इंटर | महिला | 338 | 23.41 | 60.09 | सविरोध |
| 5 – बेरूआरबारी | 31 – आसचौरा | महिला | लालमती देवी | दीनानाथ सिंह | अनारक्षित | प्राईमरी | महिला | 404 | 30.96 | 63.98 | सविरोध |
| 5 – बेरूआरबारी | 32 – शाहपुर | अनुसूचित जाति | बसन्त | रामगहन | अनुसूचित जाति | प्राईमरी | पुरुष | 369 | 37.73 | 61.51 | सविरोध |
| 5 – बेरूआरबारी | 33 – मिश्रवलिया | अन्य पिछड़ा वर्ग | इरफान | मुण् मुस्तफा | अन्य पिछडा बर्ग | इंटर | पुरुष | 571 | 53.22 | 64.54 | सविरोध |
| 5 – बेरूआरबारी | 35 – देल्हुऑ | अनारक्षित | विश्वशान्ति कुमार सिंह | विरेन्द्र सिंह | अनारक्षित | इंटर | पुरुष | 238 | 37.78 | 69.13 | सविरोध |
| 5 – बेरूआरबारी | 36 – बरवॉ | अनारक्षित | छोटक | भोज | अन्य पिछडा बर्ग | परास्नातक | पुरुष | 397 | 57.12 | 80.02 | सविरोध |
| 5 – बेरूआरबारी | 37 – नारायनपुर नं0.02 | अनारक्षित | ललिता | रविशंकर | अन्य पिछडा बर्ग | इंटर | महिला | 369 | 51.18 | 77.13 | सविरोध |
बलिया।जमुना राम मेमोरियल स्कूल में कक्षा 12वीं के छात्र-छात्राओं के लिए भव्य विदाई समारोह का…
फेफना (बलिया)। क्षेत्रीय संघर्ष समिति फेफना के नेतृत्व में शुक्रवार को क्षेत्रवासियों ने रेलवे बोर्ड…
26 जनवरी 2026 को जमुना राम मेमोरियल स्कूल के प्रांगण में 76वां गणतंत्र दिवस समारोह…
बलिया। ध्रुवजी सिंह स्मृति सेवा संस्थान, पूर-बलिया के सचिव भानु प्रकाश सिंह ‘बबलू’ ने विश्वविद्यालय…
बलिया जिले की फेफना विधानसभा क्षेत्र के तीखा गांव में टोंस नदी तट पर स्थित…