बलिया : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम आने लगे है। ग्राम प्रधान चुनाव में इस बार कई ब्लॉकाें में कांटे की टक्कर देखने को मिली। कहीं दो वोट तो किसी ने जीत हासिल की तो कहीं तीन वोट से।
गड़वार विकासखंड से जीते उम्मीदवारों के नाम
| 6 – गडवार | 1 – सवरूपुर | अन्य पिछड़ा वर्ग | राम प्रताप | गिरिजा | अन्य पिछडा बर्ग | स्नातक | पुरुष | 180 | 20.16 | 65.8 | सविरोध |
| 6 – गडवार | 5 – नवादा | अन्य पिछड़ा वर्ग | सत्येंद्र | पंचू | अन्य पिछडा बर्ग | इंटर | पुरुष | 207 | 22.19 | 65.9 | सविरोध |
| 6 – गडवार | 7 – जनऊपुर | अनुसूचित जाति | जीतेन्द्र कुमार राम | संतोस कुमार राम | अनुसूचित जाति | हाईस्कूल | पुरुष | 428 | 47.66 | 62.28 | सविरोध |
| 6 – गडवार | 10 – तपनी | अनारक्षित | फजले रहमान | अब्दुल खालिक | अन्य पिछडा बर्ग | प्राईमरी | पुरुष | 277 | 23.72 | 68.85 | सविरोध |
| 6 – गडवार | 12 – सिकटौटी | अनुसूचित जनजाति | परमात्मा नन्द | बासदेव | अनुसूचित जनजाति | इंटर | पुरुष | 271 | 26.41 | 67.13 | सविरोध |
| 6 – गडवार | 14 – नारायनपुर | अनुसूचित जाति महिला | भागीरथी | अरुण | अनुसूचित जाति | प्राईमरी | महिला | 371 | 40.64 | 65.75 | सविरोध |
| 6 – गडवार | 16 – एकौनी | अनुसूचित जाति | राहुल | सुग्रीव | अनुसूचित जाति | जूनियर हाईस्कूल | पुरुष | 467 | 33.43 | 63.48 | सविरोध |
| 6 – गडवार | 18 – परीवा | अनारक्षित | चन्द्रदीप | इन्द्रदेव | अन्य पिछडा बर्ग | प्राईमरी | पुरुष | 361 | 27.02 | 71.48 | सविरोध |
| 6 – गडवार | 20 – चाँदपुर | महिला | कनक | अमित | अनारक्षित | परास्नातक | महिला | 243 | 26.05 | 72.48 | सविरोध |
| 6 – गडवार | 22 – मनियर | अनुसूचित जाति | शिवबसंत | विकर्मा | अनुसूचित जाति | हाईस्कूल | पुरुष | 246 | 33.06 | 71.43 | सविरोध |
| 6 – गडवार | 29 – बलेजी | अनारक्षित | प्रेमचन्द | नन्दकिशोर | अन्य पिछडा बर्ग | हाईस्कूल | पुरुष | 567 | 41.85 | 72.06 | सविरोध |
| 6 – गडवार | 31 – भीखमपुर | अन्य पिछड़ा वर्ग | राजनाथ राजभर | श्रीभगवान राजभर | अन्य पिछडा बर्ग | प्राईमरी | पुरुष | 336 | 31.28 | 69.19 | सविरोध |
| 6 – गडवार | 32 – एकवारी | अनुसूचित जाति | गुड्डू प्रसाद | मानिक चंद राम | अनुसूचित जाति | स्नातक | पुरुष | 562 | 25.48 | 62.5 | सविरोध |
| 6 – गडवार | 37 – नारायणापाली | महिला | आशा यादव | अनिल यादव | अन्य पिछडा बर्ग | इंटर | महिला | 542 | 55.48 | 74.14 | सविरोध |
| 6 – गडवार | 38 – खडीचा | अनारक्षित | गोल्डन | ओमप्रकाश | अनारक्षित | परास्नातक | महिला | 524 | 60.58 | 61.47 | सविरोध |
| 6 – गडवार | 39 – भलुही | अन्य पिछड़ा वर्ग | सुमरावती | स्व रामचंद्र | अन्य पिछडा बर्ग | निरक्षर | महिला | 733 | 63.14 | 61.4 | सविरोध |
| 6 – गडवार | 40 – खरहाटार | अन्य पिछड़ा वर्ग | प्रभुनाथ | स्व सुदामा | अन्य पिछडा बर्ग | परास्नातक | पुरुष | 441 | 28.34 | 68.93 | सविरोध |
| 6 – गडवार | 41 – घोसवती | अनुसूचित जाति | सुरेश | राम कृपाल पासवान | अनुसूचित जाति | हाईस्कूल | पुरुष | 493 | 40.24 | 74.37 | सविरोध |
| 6 – गडवार | 44 – कोपवाँ | अनारक्षित | राजेश कुमार सिंह | स्व सुरेन्द्र सिंह | अनारक्षित | इंटर | पुरुष | 269 | 27.88 | 67.54 | सविरोध |
| 6 – गडवार | 45 – पकका कोट | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | रुकमिनी | सुरेन्द यादव | अन्य पिछडा बर्ग | निरक्षर | महिला | 377 | 38.63 | 70.3 | सविरोध |
| 6 – गडवार | 46 – शाहपुर | महिला | रूबी | राधवेन्द्र | अनारक्षित | स्नातक | महिला | 681 | 59.79 | 69.86 | सविरोध |
| 6 – गडवार | 47 – कोटवाँ | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | मालती | ओमप्रकाश | अन्य पिछडा बर्ग | प्राईमरी | महिला | 281 | 34.86 | 75.25 | सविरोध |
| 6 – गडवार | 48 – दामोदरपुर | महिला | जोहरा | मोबिन | अन्य पिछडा बर्ग | प्राईमरी | महिला | 454 | 50.17 | 69.63 | सविरोध |
| 6 – गडवार | 50 – कोडरा | अनारक्षित | चन्दुबाला | बिनोद | अन्य पिछडा बर्ग | जूनियर हाईस्कूल | महिला | 317 | 36.56 | 66.91 | सविरोध |
| 6 – गडवार | 53 – कचबचिया कला | महिला | माना देवी | राजनारायण प्रसाद | अन्य पिछडा बर्ग | प्राईमरी | महिला | 530 | 52.37 | 65.88 | सविरोध |
| 6 – गडवार | 54 – शेरवा कला | अनारक्षित | उधव रामबालक | रामबालक | अन्य पिछडा बर्ग | हाईस्कूल | पुरुष | 697 | 67.41 | 73.39 | सविरोध |
| 6 – गडवार | 55 – प्रानपुर | महिला | ललिता | सूर्यनाथ | अन्य पिछडा बर्ग | प्राईमरी | महिला | 522 | 46.73 | 75.69 | सविरोध |
| 6 – गडवार | 56 – अराजी मुतक्खीपुर | अनारक्षित | अंजनी कुमार | विश्वनाथ | अन्य पिछडा बर्ग | जूनियर हाईस्कूल | पुरुष | 529 | 53.98 | 70.17 | सविरोध |
| 6 – गडवार | 57 – पड़वार | अनारक्षित | राजकमल यादव | दिलराज यादव | अन्य पिछडा बर्ग | परास्नातक | पुरुष | 317 | 30.16 | 75.48 | सविरोध |
| 6 – गडवार | 58 – दहलूपुर | अनारक्षित | प्रियंका यादव | हरेराम | अन्य पिछडा बर्ग | स्नातक | महिला | 404 | 58.89 | 73.62 | सविरोध |
| 6 – गडवार | 59 – कनैला | अन्य पिछड़ा वर्ग | अवधेश | चन्द्रिका | अन्य पिछडा बर्ग | हाईस्कूल | पुरुष | 269 | 22.01 | 70.07 | सविरोध |
| 6 – गडवार | 60 – अभईपुर | अनारक्षित | प्रमोद कुमार चौहान | रामाशंकर | अन्य पिछडा बर्ग | हाईस्कूल | पुरुष | 336 | 47.12 | 77.29 | सविरोध |
| 6 – गडवार | 61 – हरिपुर | महिला | सिवांगी सिंह | सुमित सिंह | अनारक्षित | निरक्षर | महिला | 252 | 28.67 | 73.54 | सविरोध |
| 6 – गडवार | 62 – रामपुर भोज | अनारक्षित | नरेन्द्र सिंह | जगरनाथ | अन्य पिछडा बर्ग | हाईस्कूल | पुरुष | 232 | 35.69 | 62.94 | सविरोध |
| 6 – गडवार | 63 – नदौली | अनुसूचित जनजाति महिला | प्रियंका | जितेन्द्र | अनुसूचित जनजाति | स्नातक | महिला | 462 | 54.67 | 70.14 | सविरोध |
26 जनवरी 2026 को जमुना राम मेमोरियल स्कूल के प्रांगण में 76वां गणतंत्र दिवस समारोह…
बलिया। ध्रुवजी सिंह स्मृति सेवा संस्थान, पूर-बलिया के सचिव भानु प्रकाश सिंह ‘बबलू’ ने विश्वविद्यालय…
बलिया जिले की फेफना विधानसभा क्षेत्र के तीखा गांव में टोंस नदी तट पर स्थित…
बलिया। फेफना जंक्शन पर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव को लेकर क्षेत्रवासियों की लंबे समय से…
बलिया के चितबड़ागांव स्थित जमुना राम मेमोरियल स्कूल में भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी…